Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
BOSCH REXROTH PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F MODELS
Need a CAD or 3D Model?
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F Bearing SPECIFICATIONS
Online PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP 2000 GRS rpm 31.75 DA_ Expert.More Choices. PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP in Stock 1 LangID & Ready to Ship Now!
- BOSCH REXROTH
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F
- 2000
- 31.75
- 1
- 10.12
- 3
- 3
- 277
- 16.51
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Specification details
- 2000
- 31.75
- 1
- 10.12
- 3
- 3
- 277
- 16.51
- 176
- 1.1
- 1.27
- 108.055
- 7321
- 30
- 190
- 139.992
- 7318AWDT
- 86
- 2800
- 43
BOSCH REXROTH PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Cross References
A7VTO107LRDH6/61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | C_conv:139000; hidTable:ecat_NSCLDR; TSR rpm:5000; db min:89; yobi:NJ216ET7; ra:2; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; r1:2; LangID:1; B_:26; SBRG:2; D_a max:131; dc min:97; Fw:95.3; Z_:18; hidYobi:NJ216ET7; rb:2; C0:167; Macha rpm:8000; C:139; |
A4VSG1000DP-30R-PZH10N000N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | DA_:7.144; hidTable:ecat_NSRDGB; r:0.6; SDM_:22.5; C:8.1; yobi:6300VV; SBRG:3; Z_:6; SREX:0.04; B_:11; GRS rpm:22000; hidYobi:6300VV; SRIX:0.02; SRI:3.61; C_conv:8100; DI_:15.356; D_a:31; d:10; mass:0.052; D_:35; |
A7FO80-60R-PPB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | rb:2; m0:0.77; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; mass:4.52; hidTable:ecat_NSANGB; SDM_:139.899; Oil rpm:6300; d:110; ao:9.5; DI_:120.82; SRI:9.91; ra:2; C:172; D_a:160; C_conv:172000; KBRG:7214; hidYobi:7022CDF; GRS rpm:4500; SRIX:0.08; Z_:19; |
A4VSG125HD1DU-30L-PPB10K689N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | d:10; hidYobi:7300BWDF; KBRG:7231; 2B_:22; DA_:7.144; r:0.6; DE_:29.718; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DF; ao:7.9; C0:8.1; m0:0.276; Oil rpm:16000; r1:0.3; GRS rpm:11000; B_:11; ALP21:40; mass:0.108; D_:35; rb:0.3; DI_:15.282; |
A4VSG250HD1DT30R-PPB10N009N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | d:95.000 mm; D:200.0000 mm; Grease Speed Rating n1:3100 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:166000 N; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:178000 N; Oil Speed Rating n2:4000 rpm; B:45.00 mm; |
A4VSG125HD1D-30L-PZB10H009F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Oil rpm:9000; mass:1.932; m0:0.546; SRIX:0.05; SDM_:102.432; rb:1; LangID:1; DE_:115.946; SRE:7.02; ra:1; hidTable:ecat_NSANGB; GRS rpm:6300; ALPHA_:15; D_a:118; 2B_:44; yobi:7016CDF; SBRG:10; ALP21:15; C:95.5; D_:125; |
A7VLO500HD1D-63L-VZH01 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | mass:1.15; da:127; D_a:158; Oil rpm:6300; ALP21:25; B_:22; SRE:7.43; GRS rpm:4800; DE_:156.886; yobi:7924A5; r:1.1; C_conv:67500; ALPHA_:25; C0:77; C:67.5; r1:0.6; KBRG:7024; DA_:14.288; SRIX:0.065; SRI:7.43; |
A7FO80/60L-VZB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | Grease Speed Rating n1:3500 rpm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; B:32.00 mm; d:95.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:121000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; D:170.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:114000 N; |
A4VSG71HD1DT-11R-PZB10H029N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Grease Speed Rating n1:2900 rpm; Fillet Radius rb:0.040 in; d:6.000 in; Fillet Radius ra:0.10 in; Basic Dynamic Radial Load Rating C:81900 N; Basic Static Radial Load Rating Co:108000 N; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; B:1.0000 in; D:8.0000 in; |
A7VTO107LRD/61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Accessories:Two Shields; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4300 rpm; B:45.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3600 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:114000 N; Fillet Radius ra:2.50 mm; d:75.000 mm; Sealed Speed Rating n3:2500 rpm; D:190.0000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:153000 N; |
A7VTO200DR-61R-PPB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | Fillet Radius rb:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:1700 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:302000 N; Fillet Radius ra:3.00 mm; B:62.00 mm; D:300.0000 mm; Oil Speed Rating n2:2400 rpm; d:140.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:345000 N; |
A7VLO500HD1D-63L-VZH02 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Fillet Radius ra:1.00 mm; d:45.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:21600 N; D:85.0000 mm; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; Oil Speed Rating n2:9000 rpm; Accessories:Two Shields; B:19.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7500 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:9000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:33200 N; Grease Speed Rating n1:7500 rpm; |
A41CT110-90EP BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP | DI_:186.696; Oil rpm:2000; r1:1.1; mass:28.2; D_:290; hidTable:ecat_NSANGB; DA_:38.1; SBRG:2; Z_:16; m0:1.52; LangID:1; ALP21:30; yobi:7232ADT; SRE:19.81; KBRG:7324; B_:48; da:174; ra:2.5; C_conv:425000; SDM_:225.016; |
A4VSG125HD1-22R-PPB10K029N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Fillet Radius rb:0.30 mm; d:35.000 mm; Oil Speed Rating n2:13000 rpm; D:62.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Grease Speed Rating n1:10000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:13200 N; B:14.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:18600 N; |
No. | Brand | d | C | a | F | e | E | G | T |
A4FO28/31R-PSC02K01-S | BOSCH REXROTH | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/32R-NTC12K02 | BOSCH REXROTH | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
A4FO16-31R-PSC02K01 | BOSCH REXROTH | - | 24 | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG500HD1G/22R-PPH10R569F | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1DU-30L-PPB10K689N | BOSCH REXROTH | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107EPD-61R-DZB01 | BOSCH REXROTH | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/32L-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA7VLO355LRD/63R-VPH02 | BOSCH REXROTH | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40DG1-DG1-11R3 | BOSCH REXROTH | 45 | - | - | - | - | - | - | - |
A7VLO250LRDH2-63R-VPB01 | BOSCH REXROTH | 10.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO55DR/61R-PPB01 | BOSCH REXROTH | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO160/63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200LRH1-61L-PPB01 | BOSCH REXROTH | 90.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VLO500HD1D-63L-VZH02 | BOSCH REXROTH | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
V-PUMPEAA7VTO107LRD/6-433533*G* | BOSCH REXROTH | 70.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG1000DP-30R-PZH10N000N | BOSCH REXROTH | 10 | 8.1 | - | - | - | - | - | - |
A4VSG500DS1E-10W-PZH10T990N | BOSCH REXROTH | 35 | 40 | - | - | - | - | - | - |
A7VTO160LRD-6 | BOSCH REXROTH | 40.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSH250HS3E-22R-PPB02N000N | BOSCH REXROTH | 60.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO80/63L-NZB01 | BOSCH REXROTH | 85.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO125-10X-PPB25K33 | BOSCH REXROTH | - | 63 | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200LRD-61L-DZB01-S | BOSCH REXROTH | 10.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Video
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump A4VSG Series 1x and 3x
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VSO 250cm?/U
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH Rexroth Axial piston variable pump A4VSG size: 1000
BOSCH REXROTH PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F
PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F Technical Articles
What are axial piston pump used for? |
How do I choose a hydraulic pump? |
How do you calculate the power of a hydraulic pump? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH PA4VSG500EO2/22R-PZH10K349F Bearing Also Viewed
A7FO160-60R-PPB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
A7VTO107LRD/61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S*G* BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP
A4VD250EL20R1O1O3A-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP
A4VD250DA20R1O2A1AS BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP