Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
BOSCH REXROTH PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 Bearing SPECIFICATIONS
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Engineering Calculator , 3.00 mm Fillet Radius ra Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Manufacturing 130.00 mm B Service . 290.0000 mm D Get Your Free.
- BOSCH REXROTH
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976
- 130.00 mm
- 290.0000 mm
- 3.00 mm
- 105.000 mm
- 2400 rpm
- 670000 N
- 1.00 mm
- 1800 rpm
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Specification details
- 130.00 mm
- 290.0000 mm
- 3.00 mm
- 105.000 mm
- 2400 rpm
- 670000 N
- 1.00 mm
- 1800 rpm
- 540000 N
BOSCH REXROTH PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Cross References
A4VSH125EO1-22R-VPB02N009N-SO531 BOSCH REXROTH A4VSH AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DB; 2B_:84; m0:1.342; ALP21:40; SBRG:2; ra:2.5; d:140; D_b:243; SRI:17.34; r:3; DA_:33.338; ao:205.6; DI_:161.306; KBRG:7134; B_:42; mass:17.88; Oil rpm:2200; ALPHA_:40; C0:425; SREX:0.125; |
AA4FO500/10L-PPH25N BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | db:46; SREX:0.065; SRE:8.67; D_:90; Z_:11; SRIX:0.065; GRS rpm:4000; LangID:1; SRI:8.67; Oil rpm:5300; SBRG:3; B_:23; DI_:48.159; ALPHA_:40; r:1.5; ALP21:40; DA_:16.669; DE_:81.841; hidTable:ecat_NSANGB; r1:1; |
A7VTO200LR/61R-PPB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | DA_:22; B_:35; SBRG:4; Ew:127; DE_:127; mass:3.29; ra:2; d:60; da:71; C0:168; r:2.1; r1:2.1; hidTable:ecat_NSCLDR; D_b max:139; DI_:83; yobi:N412M; Oil rpm:5300; SDM_:105; TSR rpm:5000; rb:2; |
PA4VSG500HD1AT/30R-PPH10K240N-SO829 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Accessories:Two Shields; B:58.70 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:108000 N; Basic Dynamic Radial Load Rating C:138000 N; d:65.000 mm; D:140.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:3200 rpm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; |
A5VG40EP2D1-EZ2D1-R11R2 BOSCH REXROTH A5VG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Accessories:Two Shields & Snap-R; Basic Static Radial Load Rating Co:73500 N; B:28.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:81800 N; D:170.0000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3800 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4500 rpm; d:110.000 mm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; |
A4VSG750DS1-30W-PZH10K760NESO3 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | B:22.00 mm; Sealed Speed Rating n3:3200 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:6300 rpm; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; Basic Dynamic Radial Load Rating C:50700 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:5300 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:41500 N; d:80.000 mm; D:125.0000 mm; |
A7VTO80LRD-6-423613 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | rb:2.5; GRS rpm:2400; LangID:1; db min:143; hidYobi:NJ2226EM; r1:3; Macha rpm:4500; d:130; D_:230; SDM_:181.5; B_:64; dc min:158; mass:11.9; C0:735; dd min:168; Prod_Type3:CRB_SR_NJ; DE_:209.5; r:3; db max:150; Z_:17; |
A7VTO55DR-61R-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | SRI:12.38; SRE:12.38; B_:33; SRIX:0.08; db:72; DI_:78.55; hidTable:ecat_NSANGB; ao:26.2; 2B_:66; mass:4.24; ALPHA_:30; r1:1.1; SBRG:3; m0:0.948; yobi:7313AWDF; D_a:128; GRS rpm:2800; hidYobi:7313AWDF; rb:1; ALP21:30; |
A4FO28-32R-NSC12K02 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | Oil Holes:3 mm; Static Load Rating:63.6 kN; B:22 mm; Mounting Hole Size:5.5 mm; Inner rings PCD:97 mm; d:80 mm; Number of Mounting Holes:10; Mounting Hole Countersink Diameter:9.5 mm; Outer rings PCD:148 mm; D:165 mm; Dynamic Load Rating:40.4 kN; Da:132 mm; da:117 mm; Chamfer:1 mm; |
A7FO160/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | B:54.00 mm; D:130.0000 mm; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:60.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:134000 N; Accessories:One Shield; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:143000 N; |
ALA7VLO500LRD/63R-VZH01-SO42 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Sealed Speed Rating n3:2800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:153000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; Grease Speed Rating n1:2800 rpm; B:66.70 mm; d:70.000 mm; D:150.0000 mm; Oil Speed Rating n2:3800 rpm; Accessories:No Shield, no Seal; Basic Static Radial Load Rating Co:125000 N; |
A7FO55-63R-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | LangID:1; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; D_:150; mass:3.66; SRI:10.73; hidTable:ecat_NSANGB; m0:0.822; Z_:16; hidYobi:7217AWDT; yobi:7217AWDT; da:95; d:85; ra:2; DE_:138.27; r1:1; SREX:0.08; GRS rpm:3000; C:167; DI_:96.752; SRE:10.73; |
A4FO22-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | DI_:1243.033; Y1:3.4; da min:1164; D_a max:1536; ALP1:7; C0:38000; ALPHA_:0.132; e:0.2; hidTable:ecat_NSSPHR; SDM_:1356.035; Oil rpm:140; ALP2:35; bomp:230/1120CAME4; ra:8; GRS rpm:110; DE_:1469.038; D_a min:1444; r:9.5; LangID:1; B_:345; |
A7VLO250LRDH2-63R-VPB01 BOSCH REXROTH A7VLO AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Oil Speed Rating n2:36000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:5400 N; Basic Static Radial Load Rating Co:2750 N; d:10.000 mm; B:9.00 mm; D:30.0000 mm; Fillet Radius rb:0.30 mm; Grease Speed Rating n1:28000 rpm; Fillet Radius ra:0.64 mm; |
No. | Brand | d | C | a | F | e | E | G | T |
AA4FO500/10L-PPH25N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/32L-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40HW2-HW1-11R4 | BOSCH REXROTH | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG500DP-10R-PPH10N000N-SO4 | BOSCH REXROTH | 500 | 4450 | - | - | - | - | - | - |
A7VKO028MA/10MRSL4P550-027412.0001 | BOSCH REXROTH | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PLA4VSG355HD1DU/30L-PZB10K070N | BOSCH REXROTH | - | 23.5 | - | - | - | - | - | - |
A7FO55-63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | 85 | 167 | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 | BOSCH REXROTH | 105.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HD1-22R-PPB10N009N-SO121 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HD1A-11R-PZB10K680N | BOSCH REXROTH | 140 | - | 50.5 | - | - | - | - | - |
A4VSG125EO1-30R-PPB10H029F | BOSCH REXROTH | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO107/63R-VZB01 | BOSCH REXROTH | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA4FO250/30R-VPB25N | BOSCH REXROTH | 50.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/32R-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | 10 | - | 7.2 | - | - | - | - | - |
A4FO71-10R-PPB25N | BOSCH REXROTH | 260.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG500DS1-30W+A4VSG500DS1-30W | BOSCH REXROTH | 35.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO180/30L-PPB25U01-SK | BOSCH REXROTH | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A3V225HDOR3LU4 | BOSCH REXROTH | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTZ110-090EPA0T/10MLZ9Z900SAE00-S | BOSCH REXROTH | 100.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107EPD-61R-DZB01 | BOSCH REXROTH | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107LRDG-61L-DZB01-S | BOSCH REXROTH | 10.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
V-PUMPEA7VTO200LR/60R-PPB01*G* | BOSCH REXROTH | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO107/63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP Video
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VSO 250cm?/U
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump A4VSG Series 1x and 3x
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH Rexroth Axial piston variable pump A4VSG size: 1000
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH REXROTH PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976
PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 Technical Articles
What are axial piston pump used for? |
How do I choose a hydraulic pump? |
How do you calculate the power of a hydraulic pump? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH PA4VSG250DS1E/30W-VZB10T000N-SO976 Bearing Also Viewed
A7FO160-60R-PPB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
A7VTO107LRD/61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S*G* BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP
A4VD250EL20R1O1O3A-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP
A4VD250DA20R1O2A1AS BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP