Home>Products>Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump>A4FO28-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
BOSCH REXROTH A4FO28-31R-PSC02K01 MODELS
Need a CAD or 3D Model?
A4FO28-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
BOSCH REXROTH A4FO28-31R-PSC02K01 Bearing SPECIFICATIONS
Can't Stainless Steel Insert Bearing IB find what you're looking for A4FO28-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS ? Our expert Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Representatives 4560 lbf Basic Dynamic Radial Load Rating be in contact with you shortly!
- BOSCH REXROTH
A4FO28-31R-PSC02K01
- Stainless Steel
- 1.688 in
- 4560 lbf
- 2.8346 in
- 1 7/16 in
- 0.7480 in
- 0.689 in
- 1.815 in
-
LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Specification details
- Stainless Steel
- 1.688 in
- 4560 lbf
- 2.8346 in
- 1 7/16 in
- 0.7480 in
- 0.689 in
- 1.815 in
- 3440 lbf
- 0.84 lb
BOSCH REXROTH A4FO28-31R-PSC02K01 Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Cross References
A7FO107-60L-PPB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | yobi:68/530; DE_:626.512; C:325; ra:2.5; Z_:27; KBRG:6104; r:3; SREN:-0.065; B_:56; hidYobi:68/530; C0:625; mass:39.8; SRIN:-0.065; Prod_Type3:DGBB_SR_OT; DI_:553.488; SDM_:590; DA_:36.512; SREX:0.065; Oil rpm:850; fo:17.4; |
A7FO80/63L-NZB01 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP | Basic Static Radial Load Rating Co:96500 N; D:180.0000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:133000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3600 rpm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4300 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; d:85.000 mm; Grease Speed Rating n1:3600 rpm; Accessories:Seal & Snap-Ring; B:41.00 mm; |
PA4VSG500HD1G/22R-PPH10R569F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Fillet Radius ra:1.00 mm; B:19.00 mm; Basic Radial Load Rating-Dynamic DC:8180 N; Adapter Sleeve AS:SNW9; Inside Diameter D:36.5125 mm; Variant:SZZX Two Seals; Speed Rating-Single and Double Sealed Grease SDG:5000 rpm; D:85.0000 mm; Basic Radial Load Rating-Static SCO:5130 N; |
A4FO40-32R-NTC12K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS | d:80.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:83200 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; D:140.0000 mm; Oil Speed Rating n2:5000 rpm; Grease Speed Rating n1:3800 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:71000 N; B:26.00 mm; |
A4VSG250EO1-10X-PPB10K569N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | hidYobi:QJ1036; ra:2; LangID:1; hidTable:ecat_NSANGFP; SDM_:230; GRS rpm:1700; da:192; B_:46; DA_:28.575; C0r:84500; ao:161; SRIX:0.1; Z_:22; SRE:14.86; r:2.1; yobi:QJ1036; Cr:30500; KBRG:7764; D_:280; mass:11; |
A4VSG500DS1E-10W-PZH10T990N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Y3:1.4; yobi:2307K; X2:0.65; C:40; X1:1; KBRG:1354; r:1.5; hidTable:ecat_NSSAB; hidYobi:2307K; d:35; mass:0.642; da:43; Prod_Type3:SABB_SA_TB; C0:11.3; Y0:1.4; GRS rpm:7100; cyl dia:13.494; SRIX:0.05; Oil rpm:9000; SRI:7.08; |
A4VSH250HS3E-22R-PPB02N000N BOSCH REXROTH A4VSH AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Oil Speed Rating n2:4500 rpm; Accessories:Two Seals; Grease Speed Rating n1:3400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:121000 N; Fillet Radius ra:2.00 mm; d:60.000 mm; Sealed Speed Rating n3:3400 rpm; D:130.0000 mm; B:57.20 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:95000 N; |
A4VSG125EO1-10X-PZB10N009N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | d:1320; D_a min:1656; SIR:200; Y2:3.9; hidTable:ecat_NSSPHR; D_:1850; ALP1:9; e:0.26; Y1:2.6; ALP2:45; DI_:1474.392; bomp:240/1320CAMK30E4; ra:10; da min:1374; D_a max:1796; hidYobi:240/1320CAMK30E4; C0:63500; Prod_Type3:SRB_CTB_TB; DA_:120; TSR rpm:100; |
A4VSG1000HD1DT/30R-PPH10K079NES1317 BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | d:200.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:216000 N; D:310.0000 mm; Accessories:One Shield; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2400 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:245000 N; B:51.00 mm; Sealed Speed Rating n3:1300 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:1900 rpm; Fillet Radius ra:2.00 mm; |
A41CTZ175-125EPB0T/10ALA1A100HAE0V-S BOSCH REXROTH A41CT PISTON PUMP | d:90.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:108000 N; B:73.03 mm; Accessories:Synthetic Rubber Sea; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4000 rpm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3400 rpm; D:190.0000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:143000 N; |
PA4VSG250HD1DT/30L-PZB10K070N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Prod_Type3:NRB_RF_FYCR; hidTable:ecat_NSRF; D_:16; B_:12; C:5.8; C_:11; DA_:1.488; r:0.3; F:10; Z_:20; DE_:11.024; SLR:7.8; mass:0.016; yobi:FYCR-5; KBRG:8550; C0:8; hidYobi:FYCR-5; d:5; DI_:8; SDM_:9.538; |
PLA4VSG355HD1DU/30L-PZB10K070N BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | r:1; Oil rpm:15000; SRIX:0.04; D_b:42; LangID:1; DE_:41.485; yobi:7204AWDB; ra:1; SRI:4.13; C_conv:23500; 2B_:28; DA_:7.938; Z_:11; SBRG:2; da:26; SDM_:33.498; SREX:0.04; C:23.5; r1:0.6; hidYobi:7204AWDB; |
PA4VSG250MA/22R-PPB10H029F BOSCH REXROTH A4VSG AXIAL PISTON VARIABLE PUMP | Accessories:Shield & Seal & Snap; B:92.10 mm; Sealed Speed Rating n3:1700 rpm; Oil Speed Rating n2:2400 rpm; Grease Speed Rating n1:1700 rpm; Fillet Radius ra:2.50 mm; D:240.0000 mm; d:110.000 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:291000 N; Basic Static Radial Load Rating Co:305000 N; |
A7VTO200EPD-61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP | SRE:17.34; ALPHA_:40; Oil rpm:2200; ALP21:40; SBRG:2; da:154; D_:250; yobi:7228BDT; GRS rpm:1600; d:140; SRIX:0.125; KBRG:7334; SDM_:194.987; hidYobi:7228BDT; DE_:228.668; DI_:161.306; B_:42; mass:17.88; DA_:33.338; Prod_Type3:ACBB_SR_MM_DT; |
No. | Brand | d | C | a | F | e | E | G | T |
A4VSG125HD1GT-30R-PZB10K999N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO80/63R-NZB01 | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG750DS1-30W-PZH10T990NES11 | BOSCH REXROTH | 140 | 325 | - | - | - | - | - | - |
A41CT110-90EP | BOSCH REXROTH | 75.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A41CTU110-090EPA0T/10MLZ9Z9G8SAE00- | BOSCH REXROTH | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4CSG500OV-30R-VZH35K684X | BOSCH REXROTH | 20 | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG750HD1GT-30R-PZH10H009F-S | BOSCH REXROTH | - | 460 | - | - | - | - | - | - |
A4VSG125HD1-11X-PZB10K349N | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO22/32L-NSC12K01 | BOSCH REXROTH | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4FO180/30L-PPB25U01-SK | BOSCH REXROTH | 55.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO80HD1D-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | 45.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VD250EL20R1O1O3A-S | BOSCH REXROTH | - | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG750HD1A/22R-PPH10K99 | BOSCH REXROTH | 55 | - | - | - | - | - | - | - |
A7VLO250LRD-63L-VZB02 | BOSCH REXROTH | 110 | 250 | - | - | - | - | - | - |
A7VTO200HDD-60L-PZB1 | BOSCH REXROTH | 12.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO160-60R-PPB11 | BOSCH REXROTH | 45 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4VSG500DS1E-10W-PZH10K430N-SO339 | BOSCH REXROTH | 90 | 435 | - | - | - | - | - | - |
A4VSG250HD1-22R-PZB10N009N | BOSCH REXROTH | 950 | 14500 | - | - | - | - | - | - |
A7VLO250LRDN1-63L-PZB01-SO3 | BOSCH REXROTH | 200.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VKG028MA/10MRSL4P550-027416.0026 | BOSCH REXROTH | 65.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A5VG40HW1-EZ11-11R4 | BOSCH REXROTH | 130 | 120 | - | - | - | - | - | - |
A4FO28/32R-NTC12K02 | BOSCH REXROTH | - | 100 | - | - | - | - | - | - |
A7FO107/63R-VZB01 | BOSCH REXROTH | 160 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7FO107-60L-DZB11 | BOSCH REXROTH | 20.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO107EPD-61R-DZB01 | BOSCH REXROTH | 17.000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A7VTO160LRD-61L-PZB01 | BOSCH REXROTH | - | 44 | - | - | - | - | - | - |
A4FO28-31R-PSC02K01 BOSCH REXROTH A4FO FIXED DISPLACEMENT PUMPS Video
Axial piston variable pump - A4VSG - Bosch Rexroth
Buy BOSCH REXROTH Variable pumps: A4VSO 250cm?/U
Axial piston variable pump A4VSG Series 10(11) and 30
Axial piston variable pump A4VSG Series 11 and 30
AA4VSO - Axial piston variable pump | Bosch Rexroth AG
Axial piston variable pump | Bosch Rexroth USA
Axial Piston Variable Pump A4VSG - Bosch Rexroth
BOSCH Rexroth Axial piston variable pump A4VSG size: 1000
Axial piston variable pump (A)A4VSG Series 1x and 3x ...
Axial piston variable pump A4VSG Series 1x and 3x
BOSCH REXROTH A4FO28-31R-PSC02K01 INTERCHANGE
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump Part series A4FO28-31R-PSC02K01 is a potential replacement for these common bearing part numbers:
A4FO28-31R-PSC02K01
A4FO28-31R-PSC02K01
A4FO28-31R-PSC02K01
A4FO28-31R-PSC02K01
A4FO28-31R-PSC02K01
A4FO28-31R-PSC02K01
A4FO28-31R-PSC02K01
A4FO28-31R-PSC02K01
Contact Us

- LINDE HPR HYDRAULIC PUMP SUPPLIER
- Address
- Phone(Working Time)
- Fax
BOSCH REXROTH A4FO28-31R-PSC02K01 Technical Articles
What are axial piston pump used for? |
How do I choose a hydraulic pump? |
How do you calculate the power of a hydraulic pump? |
Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump CATEGORIES
- Linde Hpr Hydraulic Pump
- Kawasaki K5v Hydraulic Pump
- Kawasaki K3vl Axial Piston Pump
- Kawasaki K3vg Variable Displacement Axial Piston Pump
- Kawasaki K3v Hydraulic Pump
- Bosch Rexroth A8vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vsg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A7vo Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vtg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A4vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4vg Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A4v Variable Pumps
- Bosch Rexroth A10vg Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A10vo Piston Pumps
- Bosch Rexroth A10vso Variable Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A11vg Hydraulic Pumps
- Bosch Rexroth A11vlo Axial Piston Variable Pump
- Bosch Rexroth A11vo Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A15vso Axial Piston Pump
- Bosch Rexroth A2fo Fixed Displacement Pumps
- Bosch Rexroth A10vno Axial Piston Pumps
- Bosch Rexroth A2v Variable Displacement Pumps
Customers Who Viewed BOSCH REXROTH A4FO28-31R-PSC02K01 Bearing Also Viewed
A7FO160-60R-PPB11 BOSCH REXROTH A7FO AXIAL PISTON MOTOR FIXED DISPLACEMENT BENT AXIS PUMP
A7VTO107LRD/61L-PZB01 BOSCH REXROTH A7VTO HYDRAULIC PUMP
A4VD250DA2.0R1O2A1A-S*G* BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP
A4VD250EL20R1O1O3A-S BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP
A4VD250DA20R1O2A1AS BOSCH REXROTH A4VD HYDRAULIC PUMP